flag

عنواناستانشهرستانطول جغرافیاییعرض جغرافیاییفاصله تا مرکز استان (کیلومتر)فاصله تا تهران (کیلومتر)فاصله تا فرودگاه (کیلومتر)طول کانال (متر)عمق حوضچه (متر)طول اسکله (مجموع) (متر)تعداد اسکله (پست)مساحت بندر و پسکرانه (هکتار)مساحت انبار (روباز)مساحت انبار (مسقف)
بندر شهید رجاییهرمزگانبندرعباسE : 56 03 52N : 27 05 38321350408334-1482453532601999979462069
بندر امام خمینیخوزستانماهشهرE : 49 02 49N : 30 26 40100100018111120-147765371100710000250000
بندر امیرآبادمازندرانبهشهرE : 53 22 16N : 36 50 146030050987-6180010106010648262642
بندر بوشهربوشهربوشهرE : 50 49 47N : 28 59 50-1100315000-62272155418636931061
بندر نوشهرمازندراننوشهرE : 51 30 27N : 36 39 2518021531852-51430844.14052730495
بندر انزلیگیلانبندر انزلیE : 49 27 58N : 37 28 5940365353000-5157810132168886153054
بندر شهید بهشتیسیستان و بلوچستانچابهارE : 60 36 12N : 25 17 5367019614527881212801027011023137863
بندر خرمشهرخوزستانخرمشهرE : 48 08 29N : 30 26 3612599715116676--247119230225462126056
بندر لنگههرمزگانبندر لنگهE : 54 53 19N : 26 33 0018517006--5.5475220.5748506400
شهید باهنرهرمزگانبندرعباسE : 56 12 14N : 27 08 15-150017--10.514471215.81879830701
آبادانخوزستانآبادان48.28130.33212010005--5.541686.5119077254
بندر آستاراگیلانآستاراE:48 52 41N:38 24 241764937018205/5285255 هکتار10 هکتار18000مترمربع
اطلاعات بیشتر : اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

برای اطلاع از وضعیت بنادر ایران بر روی دایره های سبز رنگ.نقشه کلیک کنید یا از فهرست زیر استفاده نمایید

بندر شهید رجایی | بندر امام خمینی (ره) | بندر بوشهر بندر نوشهر | بندر امیرآباد |بندر خرمشهر | بندر چابهار |بندر شهید باهنر | بندر انزلی بندر آبادان | بندر لنگه | بندر آستارا

نقشه بنادر

بندر نوشهر بندر انزلی بندر امیرآباد بندر امام خمینی بندر خرمشهر بندر آبادان بندر بوشهر بندر لنگه بندر شهید رجایی بندر شهید باهنر بندر چابهار